Dywidendy za 2011
Wiele spółek publicznych ogłosiło już swoje plany dotyczące wypłaty dywidend za 2011r.
Poniżej prezentuję tabelę, zbierającą aktualne dane:
| Nazwa spółki | Wartość dywidendy* | Data nabycia prawa | Data wypłaty | Data WZA |
| 4FUNMEDIA | 1,25 zł | 2012-04-27 | 2012-05-15 | 2012-04-11 |
| ACAUTOGAZ | 2,38 zł | 2012-04-13 | 2012-04-27 | 2012-03-27 |
| ACTION | 0,84 zł | 2012-05-17 | 2012-06-01 | 2012-04-27 |
| AGORA | wypłaci | |||
| APATOR | 0,70 zł | |||
| AQUABB | 0,18 zł | |||
| ARMATURA | 0,20 zł | 2012-06-29 | 2012-07-13 | 2012-04-25 |
| ARTERIA | 0,46 zł | |||
| ASBISC | 0,04 USD | |||
| ASSECOBS | 0,96 zł | 2012-05-14 | 2012-06-01 | 2012-04-18 |
| ASSECOPOL | 2,19 zł | 2012-04-25 | ||
| ASSECOSEE | 0,36 zł | 2012-07-02 | 2012-07-16 | 2012-04-12 |
| ASSECOSLOV | 0,66 EUR | 2012-04-24 | 2012-05-04 | 2012-04-19 |
| AUXILIUM | od 30-50%** | |||
| BENEFIT | 5,00 zł | 2012-06-20 | 2012-08-24 | |
| BIPROMET | 0,25 zł | 2012-05-11 | ||
| BOGDANKA | 2,00 zł | 2012-07-26 | 2012-08-14 | 2012-04-27 |
| BSCDRUK | 0,50 zł | |||
| BUDIMEX | 10,97 zł | 2012-06-11 | 2012-06-25 | 2012-04-26 |
| BZWBK | 8,00 zł | 2012-05-04 | 2012-05-18 | 2012-05-10 |
| CCC | 1,50 zł | |||
| CENTKLIMA | 0,50 zł | 2012-04-23 | 2012-05-09 | 2012-04-05 |
| CERAMIKA | 0,07 zł | 2012-05-07 | 2012-05-25 | 2012-04-16 |
| CEZ | 45 CZK | 2012-06-26 | ||
| COMPLEX | 0,08 zł | |||
| COPERNIC | 3,00 zł | 2012-04-30 | ||
| DANKS | 0,26 zł | 2012-06-26 | 2012-08-08 | 2012-03-30 |
| DECORA | 0,30 zł | 2012-07-23 | 2012-08-06 | 2012-05-11 |
| DEKTRA | 1,50 zł | 2012-04-27 | 2012-05-16 | 2012-04-11 |
| DOMDEV | 1,50 zł | 2012-06-12 | 2012-06-26 | 2012-05-23 |
| ELBUDOWA | 4,00 zł | 2012-07-25 | 2012-08-09 | 2012-04-26 |
| ELEKTROTIM | do 10 mln** | |||
| EMPERIA | 56,41 zł | 2012-05-30 | 2012-06-14 | 2012-05-15 |
| ENEA | 0,24 zł | |||
| ESSYSTEM | 0,10 zł | 2012-07-02 | 2012-07-16 | 2012-05-09 |
| EUCO | 0,48 zł | 2012-09-14 | 2012-09-28 | |
| EUROTEL | 1,50 zł | 2012-05-21 | 2012-06-04 | 2012-05-08 |
| FERRO | 0,30 zł | 2012-05-23 | ||
| FORTUNA | 0,23 EUR | 2012-05-25 | ||
| HANDLOWY | 2,76 zł | 2012-07-05 | 2012-08-31 | |
| IDEATFI | 0,43 zł | 2012-04-20 | 2012-05-04 | 2012-04-10 |
| IDMSA | 100% | |||
| IMPEL | 1,50 zł | |||
| IMPEXMETAL | 0,28 zł | |||
| INDYKPOL | 0,48 zł | |||
| INPRO | 0,20 zł | 2012-07-03 | 2012-07-17 | |
| INTERCARS | 20%** | |||
| IVMX | 0,27 zł | 2012-04-24 | ||
| IZOSTAL | 0,17 zł | 2012-08-10 | 2012-09-03 | 2012-05-10 |
| JSW | 5,38 zł | 2012-07-06 | 2012-07-24 | |
| KETY | 5,00 zł | |||
| KGHM | 18,00 zł | |||
| KINOPOL | 1,00 zł | 2012-05-29 | 2012-06-12 | 2012-05-14 |
| KOELNER | 0,33 zł | |||
| KOMPUTRON | 20%** | |||
| KONSSTALI | 2,00 zł | |||
| KRAKCHEM | 0,35 zł | 2012-06-29 | 2012-07-13 | 2012-04-10 |
| LENA | 0,15 zł | 2012-05-30 | 2012-07-03 | 2012-05-08 |
| LIBET | 0,40 zł | |||
| MCLOGIC | 2,50 zł | 2012-04-02 | 2012-04-16 | 2012-03-19 |
| MIRBUD | 50%** | |||
| MOL | 45 mld HUF | 2012-04-26 | ||
| NEUCA | 2,60 zł | 2012-05-07 | 2012-05-28 | 2012-04-16 |
| NOVITA | 1,40 zł | |||
| NWRPLC | 0,07 zł | 2012-03-30 | 2012-05-02 | |
| ONICO | 4,40 zł | 2012-03-20 | 2012-04-03 | 2012-03-05 |
| ORBIS | wypłaci | |||
| ORZBIALY | 0,75 zł | 2012-05-28 | 2012-06-14 | 2012-04-27 |
| PEKAES | 1,00 zł | |||
| PELION | 1,50 zł | 2012-05-24 | 2012-06-05 | 2012-05-09 |
| PGE | 1,32 zł | |||
| PGSSOFT | 0,11 zł | 2012-05-31 | 2012-06-15 | 2012-05-14 |
| PHARMENA | 0,05 zł | 2012-06-14 | 2012-07-05 | 2012-05-14 |
| PRAGMAFA | 80%** | |||
| PRAGMAINK | 31 mln** | |||
| PRESCO | 0,16 zł | |||
| PULAWY | 3,06 zł | 2012-01-31 | 2012-02-21 | |
| PWRMEDIA | 0,07 zł | 2012-05-18 | 2012-06-01 | 2012-05-25 |
| PZU | 20,30 zł | |||
| QUERCUS | 0,20 zł | 2012-06-15 | 2012-06-29 | 2012-04-25 |
| QUMAKSEK | wypłaci | |||
| RADPOL | 0,47 zł | 2012-07-11 | 2012-09-12 | 2012-04-11 |
| RAFAMET | 0,38 zł | |||
| RANKPROG | 1,35 zł | 2012-03-24 | 2012-04-02 | 2012-05-07 |
| ROBYG | 0,12 zł | |||
| SANOK | 40-60%** | |||
| SONEL | 0,40 zł | |||
| SOPHARMA | 60%** | |||
| STAPORKOW | 0,55 zł | 2012-08-02 | 2012-09-04 | 2012-05-07 |
| SYNTHOS | 0,50 zł | 2012-04-12 | 2012-04-27 | 2012-03-28 |
| TALEX | 0,20 zł | 2012-05-21 | 2012-06-05 | 2012-04-18 |
| TAURONPE | 0,21 zł | 2012-07-02 | 2012-07-20 | 2012-04-24 |
| TERESA | 1,14 zł | |||
| TIM | 0,40 zł | |||
| TPSA | 1,50 zł | 2012-06-21 | 2012-07-05 | 2012-04-12 |
| TVN | 0,10 zł | 2012-04-16 | 2012-05-07 | 2012-03-30 |
| ULMA | 1,15 zł | 2011-12-27 | 2012-01-04 | |
| UNIBEP | 0,12 zł | 2012-07-06 | 2012-07-20 | 2012-05-22 |
| VOTUM | 80%** | |||
| WAWEL | 11,00 zł | 2012-05-24 | 2012-06-12 | 2012-04-24 |
| WIERZYCIEL | 0,10 zł | |||
| ZAMET | ~50%** | |||
| ZELMER | jak w ubr. | |||
| ZPUE | 6,40 zł | |||
| ZYWIEC | 24,00 zł | 2012-05-09 | 2012-05-24 | 2012-04-18 |
** – informacja o procencie zysku z 2011 przeznaczonego na wypłatę dywidendy).
